|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |

Προδιαγραφές:
| Διαστάσεις | SL 1625 | SL 3635 SX | SL 3935 SX | SL 4635 SX/SXT/DXT | SL 4835 SXT/DXT | SL5635 SXT/DXT | SL 6535 SXT/DXT | SL 7800 | ||
| A. Ύψος λειτουργίας με πλήρη ανύψωση | 3000 mm | 3550 mm | 3592 mm | 3886 mm | 3913 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4669 mm | ||
| Β. Ύψος φόρτωσης | 2400 mm | 2743 mm | 2794 mm | 2921 mm | 2948 mm | 3118 mm | 3118 mm | 3607 mm | ||
| Γ. Συνολικό ύψος μηχανήματος | 1820 mm | 1784 mm | 1835 mm | 1937 mm | 1964 mm | 2013 mm | 2013 mm | 2052 mm | ||
| Δ. Απόσπαση από το έδαφος | 170 mm | 152 mm | 203 mm | 197 mm | 224 mm | 222 mm | 222 mm | 224 mm | ||
| Ε. Συνολικό μήκος με τον κουβά | 2580 mm | 2985 mm | 3035 mm | 3080 mm | 3184 mm | 3378 mm | 3531 mm | 3919 mm | ||
| Ζ. Συνολικό μήκος χωρίς τον κουβά | 2010 mm | 2235 mm | 2296 mm | 2273 mm | 2377 mm | 2559 mm | 2712 mm | 2985 mm | ||
| Η. Μεταξόνιο | 740 mm | 874 mm | 922 mm | 940 mm | 1044 mm | 1069 mm | 1219 mm | 1379 mm | ||
| Θ. Γωνία ανάκλησης κουβά | 410 mm | 578 mm | 493 mm | 701 mm | 701 mm | 807 mm | 807 mm | 826 mm | ||
| Ι. Ανάκληση κουβά από το έδαφος | 25o | 28o | 29o | 27o | 27o | 30o | 30o | 28o | ||
| Κ. Γωνία ανύψωσης κουβά σε πλήρη ανύψωση από την οριζόντια θέση | 42o | 42o | 45o | 40o | 40o | 40o | 40o | 38o | ||
| Λ. Συνολικό πλάτος με STD λάστιχα | 23-8,5x12=1050mm | 27x8,5x15=1475mm** | 10,00x16,5=1466mm** | 10,00x16,5=1575mm | 12x16,5=1689mm | 12x16,5=1683mm | 12x16,5=1683mm | 14x17,5=2019mm | ||
| Μ. Φάρδος κουβά (STD) | 1070 mm | 1380 mm | 1520 mm | 1680 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 2200mm | ||
| Ν. Μέγιστη απόσταση περιστροφής από το κέντρο του μηχανήματος ( στο πίσω μέρος) | 1190 mm | 1344 mm | 1367 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1549 mm | 1626 mm | 1829 mm | ||
| Ξ. Μέγιστη απόσταση περιστροφής από το κέντρο του μηχανήματος ( στο εμπρός μέρος) | 790 mm | 1067 mm | 1097 mm | 1168 mm | 1194 mm | 1219 mm | 1295 mm | 1481 mm | ||
| Ο. Μέγιστη απόσταση περιστροφής από το κέντρο του μηχανήματος ( εμπρός με κουβά) | 1420 mm | 1745 mm | 1753 mm | 1956 mm | 2019 mm | 2083 mm | 2159 mm | 2459 mm | ||
| Π. Ύψος καθίσματος από το έδαφος | 819 mm | 870 mm | 876 mm | 903 mm | 959 mm | 959 mm | 991 mm | |||
| Ρ. Γωνία κλεισίματος κουβά σε πλήρη ανύψωση από την οριζόντια θέση. | 100o | 100o | 98o | 98o | 97o | 97o | 97o | |||
| Σ. Ύψος μέχρι το κάτω μέρος του κουβά σε πλήρη ανύψωση | 2146 mm | 2191 mm | 2216 mm | 2243 mm | 2381 mm | 2381 mm | 2776 mm | |||
| Τ. Γωνία αναχώρησης | 23o | 26o | 28o | 28o | 25o | 25o | 30o | |||
|
|
Μηχάνημα | |||||||||
| Βάρος Λειτουργίας | 1370kg | 1996kg | 2087kg | 2749kg | 2849kg | 3252kg | 3416kg | 4298kg | ||
| Χωρητικότητα Ασφαλείας | 710kg | 952kg | 1144kg | 1293kg | 1474kg | 1724kg | 2132kg | 3266kg | ||
| Χωρητικότητα Λειτουργίας | 355kg | 476kg/522kg*** | 572kg/617kg*** | 646kg | 737kg | 862kg | 1066kg | 1633kg | ||
| Δύναμη Φόρτωσης | 900kg | 1270kg | 1270kg | 2064kg | 2064kg | 2136kg | 2136kg | 2971kg | ||
| Υδραυλικά | ||||||||||
| Χωρητικότητα αντλίας υδραυλικού | 28 l/min | 54,5 l/min | 54,5 l/min | 72/114* l/min | 72/114* l/min | 76/125* l/min | 76/125* l/min | 120 l/min | ||
| Πίεση αντλίας υδραυλικού | 150 bar | 190 bar | 190 bar | 190/172 * bar | 190/172* bar | 193 bar | 193 bar | 228 bar | ||
| Ρεζερβουάρ αντλίας υδραυλικού | 36 l | 38 l | 38 l | 45,4 l | 45,5 l | 61 l | 61 l | 57 l | ||
| Μέγιστη Ταχύτητα Ταξιδιού | 0-9,5km/h | 0-11,3km/h | 0-11,3km/h | 0-13,5km/h | 0-13,5km/h | 0-13,6km/h | 0-13,6km/h | 0-18km/h | ||
| Πρόσθετα | 2-speed:0-20km/h | 2-speed:0-20km/h | ||||||||
| STD κουβάδες φάρδος/χωρητικότητα | ||||||||||
| STD κουβάς | 1070mm/0,17m3 | 1380mm/0,28m3 | 1520mm/0,31m3 | 1680mm/0,37m3 | 1730mm/0,43m3 | 1730mm/0,54m3 | 1730mm/0,54m3 | 2000mm/0,87m3 | ||
| Κουβάς ειδικών χρήσεων | 1070mm/0,17m3 | 1380mm/0,35m3 | 1520mm/0,40m3 | 1680mm/0,57m3 | 1730mm/0,59m3 | 17030mm/0,72m3 | 1830mm/0,77m3 | 2200mm | ||
| Κουβάς ελαφρών υλικών | 1070mm/0,26m3 | 1380mm/0,43m3 | 1520mm/0,48m3 | 1680mm/0,57m3 | 1730mm/0,62m3 | 1730mm/0,81m3 | 1830mm/0,89m3 | 2200mm | ||
| Εξάρτημα τσάπας | ||||||||||
| Ύψος φόρτωσης | 1600 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | ||
| Άνοιγμα από τον πύρο | 2500 mm | 2830 mm | 2830 mm | 3350 mm | 3350 mm | 3900 mm | 3900 mm | 3900 mm | ||
| Βάθος σκαψίματος | 1800 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2600 mm | 2600 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | ||
| Κινητήρας | ||||||||||
| Κατασκευαστής | ISUZU | YANMAR | YANMAR | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | YANMAR | |
| Πετρελαιοκινητήρας | 3LB1 | 3TNE88 | 3TNE88 | F3M1011F | BF3M1011F | BF3M1011F | BF4M1011F | BF4M1011F | TNE106T | |
| Μέγιστη απόδοση | 21HP/16KW | 36,3HP/27KW | 36,3HP/27KW | 44HP/32,4KW | 57HP/42KW | 57HP/42KW | 80HP/59KW | 80HP/59KW | 110HP/82KW | |
| Σε στροφές | 2400rpm | 3000rpm | 3000rpm | 2600rpm | 2500rpm | 2500rpm | 2650rpm | 2650rpm | 2500rpm | |
| Κύλινδροι / χωρητικότητα | 3/1124cm3 | 3/1640cm3 | 3/1640cm3 | 3/2180cm3 | 3/2180cm3 | 3/2180cm3 | 4/2910cm3 | 4/2910cm3 | 4/4410cm3 | |
| Χωρητικότητα καυσίμου | 36 l | 32,3 l | 32,3 l | 56,7 l | 56,7 l | 64,3 l | 72 l | 91l | 112l | |
| *Αντλία υψηλής παροχής(DXT) | ** Εναλλακτικές ζάντες :1226 mm *** Με αντίβαρο |
** Εναλλακτικές ζάντες : 1318 mm *** Με αντίβαρο |
||||||||